<sup id="2uom0"><ul id="2uom0"></ul></sup>
<strike id="2uom0"></strike>
<strike id="2uom0"></strike><strike id="2uom0"></strike>
<strike id="2uom0"></strike>
  • <samp id="2uom0"><tbody id="2uom0"></tbody></samp>
    <strike id="2uom0"><s id="2uom0"></s></strike>
    <strike id="2uom0"></strike>
    <ul id="2uom0"></ul>
  • 產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 安全閥 > 波紋管平衡式安全閥 > WA42Y-16C/25/40波紋管平衡式安全閥

    波紋管平衡式安全閥

    更新時間:2016-05-10

    簡要描述:

    WA42Y波紋管平衡式安全閥適用于工作溫度≤200℃存在不穩定背壓或有毒、腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準≤4MPa采用JB/T6……94系列1。>4MPa采用JB/T……94系列2標準。

    產品簡介:

    WA42Y波紋管平衡式安全閥適用于工作溫度≤200℃存在不穩定背壓或有毒、腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準≤4MPa采用JB/T6……94系列1。>4MPa采用JB/T……94系列2標準。

    主要零部件材料:

    NO. 零件名稱 WA42Y-C型材料 WA42Y-P型材料 WA42Y-R型材料
    1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni8Ti,304 CF8M
    2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
    3 調節圈 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
    5 反沖盤 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
    6 波紋管 304 304 316
    7 導向套 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
    8 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    9 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料

    外形尺寸和連接尺寸:

    型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g3 g2 b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
    WA42Y-16
    WA42Y-16P
    WA42Y-16R

     

    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 18 3   4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
    100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
    WA42Y-25
    WA42Y-25P
    WA42Y-25R
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 780
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
    WA42Y-40
    WA42Y-40P
    WA42Y-40R
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 406
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
    80 60 200 160 121 135 24 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
    125 80 270 220 188 176 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
    WA42Y-64
    WA42Y-64P
    WA42Y-64R
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894
    WA42Y-100
    WA42Y-100P
    WA42Y-100R
    25 16 140 100 58 78 24 3 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
    40 25 170 125 76 95 26 2 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894

      沒有相關產品信息...

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    遠一閥門有限公司

    遠一閥門有限公司

    地址:上海市奉賢莊行工業園區18號

    版權所有:遠一閥門有限公司  備案號:滬ICP備08110506號-3   總訪問量:744262  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸   

    主站蜘蛛池模板: 久久久久无码精品国产不卡| 国产成人无码一区二区三区在线 | 无码国产精品久久一区免费 | 精品无码中出一区二区| 亚洲高清无码在线观看| 变态SM天堂无码专区| 精品无码一区二区三区电影| 人妻少妇无码视频在线| 亚洲欧洲免费无码| 亚洲AV无码码潮喷在线观看| 久久亚洲精品无码av| 亚洲AV无码1区2区久久| 成人免费无遮挡无码黄漫视频 | 无码人妻精品内射一二三AV| 中文字幕无码无码专区| 无码里番纯肉h在线网站| 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 人妻无码一区二区三区| 亚洲av无码不卡久久| 亚洲熟妇无码另类久久久| 无码专区国产精品视频| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 国产精品无码无需播放器| 国产精品第一区揄拍无码| 久久久久久亚洲av无码蜜芽| 激情无码人妻又粗又大中国人| 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 亚洲精品无码久久久久秋霞 | 国产精品无码一区二区在线| 精品国精品无码自拍自在线| 久久精品亚洲中文字幕无码网站| 无码 免费 国产在线观看91| 久久亚洲精品无码gv| 西西大胆无码视频免费| 精品亚洲av无码一区二区柚蜜| 人妻aⅴ中文字幕无码| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 亚洲精品无码久久不卡| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码 |