<sup id="2uom0"><ul id="2uom0"></ul></sup>
<strike id="2uom0"></strike>
<strike id="2uom0"></strike><strike id="2uom0"></strike>
<strike id="2uom0"></strike>
  • <samp id="2uom0"><tbody id="2uom0"></tbody></samp>
    <strike id="2uom0"><s id="2uom0"></s></strike>
    <strike id="2uom0"></strike>
    <ul id="2uom0"></ul>
  • 產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 燃?xì)忾y門(mén) > 安全回流閥 > AH42F-40安全回流閥

    安全回流閥

    更新時(shí)間:2022-06-29

    簡(jiǎn)要描述:

    AH42F液化石油氣安全閥適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當(dāng)進(jìn)出口壓差0.5Mpa時(shí)液化石油氣能自動(dòng)回流入罐。

    安全回流閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

    AH42F液化石油氣安全閥適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當(dāng)進(jìn)出口壓差0.5Mpa時(shí)液化石油氣能自動(dòng)回流入罐。

    安全回流閥主要零部件材料:

     

     

     

     

    NO 零件名稱(chēng) 材料
    1 閥座 2Cr13
    2 閥體 WCB
    3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13
    4 反沖盤(pán) 2Cr13
    5 閥瓣 2Cr13 PTFE
    6 導(dǎo)向套 2Cr13
    7 閥蓋 ZG230-450
    8 彈簧 50CrVA
    9 閥桿 2Cr13
    10 調(diào)整螺桿 45
    11 閥帽 ZG200-400

    外形尺寸和連接尺寸:

    型號(hào) 公稱(chēng)通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN" D1 K1 g2 b1 f" Z1-?d1 L L1 ≈H
    AH42F-16C
     
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
    300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
    350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
    400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
    AH42F-25
     
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
    300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
    AH42F-40
     
    20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

      沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品信息...

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說(shuō)明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司

    遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司

    地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)

    版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司  備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3   總訪問(wèn)量:744262  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線  管理登陸   

    主站蜘蛛池模板: 日韩人妻无码一区二区三区| 无码精品国产一区二区三区免费| 成人无码区免费A∨直播| 无码av无码天堂资源网| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度| 国产高清不卡无码视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 亚洲国产精品无码观看久久| 永久免费无码日韩视频| 无码少妇丰满熟妇一区二区| 亚洲AV综合色区无码一区| 免费a级毛片无码a∨性按摩| 无码无套少妇毛多18p| 无码人妻精品一区二区三区不卡| 乱色精品无码一区二区国产盗| 一区二区三区无码视频免费福利| 蜜臀AV无码一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费vr| 无码8090精品久久一区| 中文字幕人成无码免费视频| 久久无码专区国产精品发布| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 国语成本人片免费av无码| 少妇人妻无码精品视频| 亚洲桃色AV无码| 国产精品无码无在线观看| 国产成人无码A区在线观看导航| 精品欧洲av无码一区二区三区| 亚洲精品无码专区久久久| YW尤物AV无码国产在线观看| 韩日美无码精品无码| 国产成人无码免费网站| 国产精品va无码免费麻豆| 内射人妻无码色AV天堂| 亚洲heyzo专区无码综合| 亚洲午夜无码毛片av久久京东热| 6080YYY午夜理论片中无码| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区| 色综合久久无码中文字幕| 亚洲中文字幕久久精品无码2021 | 中文字幕无码免费久久|